参数资料
型号: 85102H83AP50
厂商: Souriau Connection Technology
文件页数: 11/26页
文件大小: 0K
描述: CONN RCPT 3POS BOX MNT W/PINS
标准包装: 1
系列: MIL-DTL-26482, 851
连接器类型: 插座,公形引脚
位置数: 3
外壳尺寸 - 插件: 8-3A
安装类型: 面板安装,法兰
端子: 焊接
紧固型: 插销锁
方向: N(正常型)
防护等级: IP65/67 - 防尘,耐水,防水
外壳材料,表面处理: 草绿色,镀镉
触点表面涂层:
特点: 密封
包装: 散装
额定电流: 7.5A
工作温度: -55°C ~ 125°C
其它名称: S85102H83AP50
S85102H83AP50-ND
851 Series
Jam nut receptacle with straight backshell for heatshrink sleeving
solder
07 T
shell L Max
size solder crimp
A
B C D F G Max M P S
Max Max Max Max solder crimp Max Max Max
crimp
07 RT
VG
95328 S
08
42.60 41.50 12.03 17.90 2.64 15.35 26.94 7.20 6.70 3.70 19.29 23.94
1.677 1.634 .474 .705 .104 .604 1.061 .283 .264 .146 .759 .943
10
42.60 41.50 15.01 17.90 2.64 18.15 30.14 10.20 9.40 3.70 22.38 26.94
1.677 1.634 .591 .705 .104 .715 1.187 .402 .370 .146 .881 1.061
L
?F
P
12
42.60 41.50 19.07 17.90 2.64 23.45 34.94 13.20 11.95 3.70 27.13 31.74
1.677 1.634 .751 .705 .104 .923 1.376 .520 .470 .146 1.068 1.250
14
16
18
42.60 41.50 22.25 17.90 2.64 24.25 38.04 16.10 15.15 3.70 30.33 34.94
1.677 1.634 .876 .705 .104 .955 1.498 .634 .596 .146 1.194 1.376
44.40 43.80 25.42 17.90 2.64 29.55 41.24 19.25 18.05 3.70 33.48 38.24
1.748 1.724 1.001 .705 .104 1.163 1.624 .758 .711 .146 1.318 1.506
44.40 43.80 28.60 17.90 2.64 31.75 44.44 21.30 19.95 3.70 36.68 41.24
1.748 1.724 1.126 .705 .104 1.250 1.750 .839 .785 .146 1.444 1.624
B
C
M
20
50.90 49.80 31.77 22.45 3.44 35.85 49.14 24.40 23.05 3.70 39.83 46.04
2.004 1.961 1.251 .884 .135 1.411 1.935 .961 .907 .146 1.568 1.813
22
24
50.90 49.80 34.95 22.45 3.44 38.20 52.24 27.50 25.55 3.70 43.03 49.24
2.004 1.961 1.376 .884 .135 1.504 2.057 1.083 1.006 .146 1.694 1.939
49.60 48.50 38.12 23.30 3.44 41.30 55.54 30.60 28.65 3.70 46.18 52.74
1.953 1.909 1.501 .917 .135 1.626 2.187 1.205 1.128 .146 1.818 2.076
Jam nut receptacle with removable straight
backshell for screen termination and heatshrink sleeving (38 and 42 suffix)
solder
07 T
shell L Max
size solder
crimp
A
B
Max
C
Max
D
Max
F
Max
G
Max
M
Max
P
Max
S
Max
crimp
07 RT
08
10
60.00 12.03 17.90 2.64
2.362 .474 .705 .104
60.00 15.01 17.90 2.64
2.362 .591 .705 .104
18.25 26.94
.719 1.061
20.25 30.14
.797 1.187
7.45
.293
9.00
.354
3.70 19.29 23.94
.146 .759 .943
3.70 22.38 26.94
.146 .881 1.061
L
?F
P
12
14
60.00 19.07 17.90 2.64
2.362 .751 .705 .104
60.00 22.25 17.90 2.64
2.362 .876 .705 .104
24.75 34.94 13.30
.974 1.376 .524
27.75 38.04 16.50
1.093 1.498 .650
3.70 27.13 31.74
.146 1.068 1.250
3.70 30.33 34.94
.146 1.194 1.376
16
18
60.00 25.42 17.90 2.64
2.362 1.001 .705 .104
60.40 28.60 17.90 2.64
2.378 1.126 .705 .104
30.05 41.24 18.50
1.183 1.624 .728
34.15 44.44 21.90
1.344 1.750 .862
3.70 33.48 38.24
.146 1.318 1.506
3.70 36.68 41.34
.146 1.444 1.628
B
C
M
20
22
63.40 31.77 22.45 3.44
2.496 1.251 .884 .135
63.40 34.95 22.45 3.44
2.496 1.376 .884 .135
37.25 49.14 25.10
1.467 1.935 .988
40.45 52.24 28.20
1.593 2.057 1.110
3.70 39.83 46.04
.146 1.568 1.813
3.70 43.03 49.24
.146 1.694 1.939
24
63.40 38.12 23.30 3.44
2.496 1.501 .917 .135
43.65 55.54 31.40
1.719 2.187 1.236
3.70 46.18 52.74
.146 1.818 2.076
Jam nut receptacle with removable
straight backshell for screen termination and heatshrink sleeving
solder
07 G
shell L Max
size solder
crimp
A
B
Max
C
Max
D
Max
F
Max
G
Max
M
Max
P
Max
S
Max
crimp
07 RG
VG 95328 T
08
62.20 12.03 11.90
2.449 .474 .469
2.64 16.30 26.94
.104 .642 1.061
7.45
.293
3.60 19.29 23.94
.142 .759 .943
10
62.20 15.01 17.90
2.449 .591 .705
2.64 18.30 30.14 10.30
.104 .720 1.187 .406
3.60 22.38 26.94
.142 .881 1.061
L
?F
P
12
14
16
18
62.20 19.07 17.90
2.449 .751 .705
62.40 22.25 17.90
2.457 .876 .705
62.40 25.42 17.90
2.457 1.001 .705
62.40 28.60 17.90
2.457 1.126 .705
2.64 22.30 34.94 13.20
.104 .878 1.376 .520
2.64 25.30 38.04 16.50
.104 .996 1.498 .650
2.64 28.30 41.24 19.35
.104 1.114 1.624 .762
2.64 32.30 44.44 21.60
.104 1.272 1.750 .850
3.60 27.13 31.74
.142 1.068 1.250
3.60 30.33 34.94
.142 1.194 1.376
3.60 33.48 38.24
.142 1.318 1.506
3.60 36.68 41.34
.142 1.444 1.628
B
C
M
20
22
67.50 31.77 22.45
2.657 1.251 .884
67.50 34.95 22.45
2.657 1.376 .884
3.44 34.30 49.14 24.80
.135 1.350 1.935 .976
3.44 38.30 52.24 27.90
.135 1.508 2.057 1.098
3.60 39.83 46.04
.142 1.568 1.813
3.60 43.03 49.24
.142 1.694 1.939
24
67.50 38.12 23.30
2.657 1.501 .917
3.44 41.30 55.54 31.00
.135 1.626 2.187 1.220
3.60 46.18 52.74
.142 1.818 2.076
20
11
相关PDF资料
PDF描述
85106JC2255SW50 CONN PLUG STRAIGHT 55POS W/SCKT
85586-1003 CONN 8-8 JACK 8 PORT POE
85586-1005 CONN 8-8 JACK 12 PORT POE
85780-1005 CONN 8-8 JACK 12 PORT SHLD
858 CONN PLUG MICRO LOCK SLD LUG RED
相关代理商/技术参数
参数描述
851-02R106P50 功能描述:环形MIL规格连接器 6P Size 10 Box Mnt Rec w/Pin Contact RoHS:否 制造商:Amphenol MIL 类型:MIL-DTL-5015 系列:97 产品类型:Receptacles 外壳大小:28 外壳类型:Potting 触点类型:Socket (Female) 位置/触点数量:14 插入安排:28-2 触点材料:Copper Alloy 触点电镀:Silver 安装角:Straight 安装风格:Wire 端接类型:Solder 电流额定值:
851-02R10-6P50 制造商:SOURIAU 功能描述:Conn MIL-C-26482G Circular M 6 POS Crimp ST Flange Mount 6 Terminal 1 Port
851-02R106P54 功能描述:环形MIL规格连接器 6P MALE PANEL MT REC SHELL SIZE 10 RoHS:否 制造商:Amphenol MIL 类型:MIL-DTL-5015 系列:97 产品类型:Receptacles 外壳大小:28 外壳类型:Potting 触点类型:Socket (Female) 位置/触点数量:14 插入安排:28-2 触点材料:Copper Alloy 触点电镀:Silver 安装角:Straight 安装风格:Wire 端接类型:Solder 电流额定值:
85102R106S50 制造商:SOURIAU 功能描述:CONN RCPT 6POS BOX MNT W/SCKT
851-02R10-6S-50 制造商:SOURIAU 功能描述:BOX MOUNT RECEPTACLE